DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS KELAS XI IPS 4 | |||||
No | Nama | PRAKTEK | SPOOF PROJECT | ||
1 | ADI SYARIPUDIN | ||||
2 | AISYAH | 75 | |||
3 | ALANUARI KUSUMA BUDI P | 78 | 78 | ||
4 | ANGGI GUMILAR | ||||
5 | AYUNDA DWI ASWATI | ||||
6 | DADIH | 77 | |||
7 | DEWI YULYANTI | ||||
8 | DIAN HARDIANTI | 75 | |||
9 | EDI SETIADI | 80 | 75 | ||
11 | EVA ANWAR | 80 | |||
12 | FENITA AYU. P | ||||
13 | FITRI ESA HANDAYANI | 75 | |||
14 | GERRY KRISGA Z | ||||
15 | IRNA MASNI | ||||
16 | LIANA OKTARIA | ||||
17 | MITA MELAWATI | 78 | |||
18 | MOCHAMMAD EKA SANDY | ||||
19 | NANO SUPARTA | ||||
20 | NENG RINA SUSANTI | ||||
21 | NOVA ASRI | 76 | 76 | ||
22 | NUR AVIANI DEWI | 75 | |||
23 | NURDIN HAYAT | 80 | 75 | ||
24 | RAHMAT | ||||
25 | RIKI ILHAM | 78 | |||
26 | RIMA MARWATI | ||||
27 | RINDY YULIASTUTI | 75 | |||
28 | RIO FICKRY PRIATNA | ||||
29 | RIRI NURMAYASARI | ||||
30 | |||||
31 | RULLY CAHYA GUMELAR | ||||
32 | SENDI HERDIANA | 76 | |||
33 | SHYNTA FUJI SELVI | ||||
34 | SRI WIDIANINGSIH | ||||
35 | SRI WULAN | ||||
36 | SUPIAN SAURI | ||||
37 | TANTI RAHMAWATI | 80 | |||
38 | TAUFIK SAEPUL ANWAR | 76 | |||
39 | YOGA PERMANA | ||||
40 | YUSUF MUBAROK | 76 | |||
41 | YUSUF SUPRIADI |
Senin, 31 Mei 2010
Nilai Praktek XI IPS 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar